| 03.04.2026 | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 87.3000 | 87.8000 |
| EUR | 100.4000 | 101.4000 |
| RUB | 1.0750 | 1.1050 |
| KZT | 0.1200 | 0.1900 |
| Золото | 0.0000 | 0.0000 |
| 03.04.2026 | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 87.0000 | 87.5000 |
| EUR | 100.4000 | 101.4000 |
| RUB | 1.0550 | 1.1150 |
| KZT | 0.1150 | 0.2200 |
| Золото | 0.0000 | 0.0000 |
| Официальный курс | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | ![]() |
| KZT | ![]() |
| RUB | ![]() |
Оказываем банковские услуги в соответствии с международными стандартами
Финансовые отчеты